Jahresberichte – ein Bilderbogen schöner Ereignisse über Langenargen

Jahresrückblick 2025 der Gemeinde Langenargen
Die Gemeindeverwaltung Langenargen hat einen umfassenden Jahresrückblick erstellt. Der Bericht informiert über Entwicklungen, Projekte und besondere Ereignisse in der Gemeinde und bietet einen anschaulichen Überblick über das kommunale Geschehen.
Vom 6. bis 28. Februar 2026 wird er von der Jugendfeuerwehr Langenargen an alle Haushalte im Gemeindegebiet verteilt. Die Gemeindeverwaltung bedankt sich herzlich für dieses Engagement.
Sollte der Jahresrückblick nach Abschluss der Verteilung nicht bei Ihnen eingegangen sein oder sollten Sie ein Exemplar an Interessierte weitergeben wollen, können Sie den Bericht unkompliziert per E-Mail unter Jahresbericht(@)langenargen.de anfordern.
Jahresberichte 2021 - 2025
Jahresberichte 2011 - 2020
- Jahresbericht 2020 (PDF-Dokument, 7,26 MB, 23.08.2021)
- Jahresbericht 2019 (PDF-Dokument, 30,9 MB, 27.08.2021)
- Jahresbericht 2018 (PDF-Dokument, 17,2 MB, 27.08.2021)
- Jahresbericht 2017 (PDF-Dokument, 6,99 MB, 27.08.2021)
- Jahresbericht 2016 (PDF-Dokument, 26,2 MB, 27.08.2021)
- Jahresbericht 2015 (PDF-Dokument, 6,33 MB, 03.07.2023)
- Jahresbericht 2014 (PDF-Dokument, 10,2 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2013 (PDF-Dokument, 6,80 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2012 (PDF-Dokument, 12,9 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2011 (PDF-Dokument, 9,67 MB, 13.04.2022)
Jahresberichte 2000 - 2010
- Jahresbericht 2010 (PDF-Dokument, 11,1 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2009 (PDF-Dokument, 11,8 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2008 (PDF-Dokument, 11,2 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2007 (PDF-Dokument, 8,88 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2006 (PDF-Dokument, 6,98 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2005 (PDF-Dokument, 7,42 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2004 (PDF-Dokument, 2,33 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2003 (PDF-Dokument, 2,29 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2002 (PDF-Dokument, 2,37 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2001 (PDF-Dokument, 2,39 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 2000 (PDF-Dokument, 3,63 MB, 13.04.2022)
Jahresberichte 1990 - 1999
- Jahresbericht 1999 (PDF-Dokument, 3,39 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1998 (PDF-Dokument, 2,31 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1997 (PDF-Dokument, 2,79 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1996 (PDF-Dokument, 2,09 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1995 (PDF-Dokument, 1,99 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1994 (PDF-Dokument, 2,10 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1993 (PDF-Dokument, 1,98 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1992 (PDF-Dokument, 1,85 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1991 (PDF-Dokument, 1,84 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1990 (PDF-Dokument, 1,88 MB, 13.04.2022)
Jahresberichte 1983 - 1989
- Jahresbericht 1989 (PDF-Dokument, 1,93 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1988 (PDF-Dokument, 1,47 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1987 (PDF-Dokument, 1,42 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1986 (PDF-Dokument, 1,46 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1985 (PDF-Dokument, 1,36 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1984 (PDF-Dokument, 1,00 MB, 13.04.2022)
- Jahresbericht 1983 (PDF-Dokument, 802,41 KB, 13.04.2022)
Statistik Kommunal
Statistik Kommunal
Zum vierzehnten Mal erscheint die themenübergreifende Publikation "Statistik Kommunal" für die 1 101 Gemeinden Baden-Württembergs. Gemeinderelevante Daten werden in knapper und übersichtlicher Form dargestellt. Die in dem folgenden Link hinterlegte Broschüre enthält interessante statistische Informationen speziell für unsere Gemeinde Langenargen. Sie bietet einen Überblick über wichtige statistisch beschreibbare Lebensbereiche. Das Spektrum der Themen reicht von "Bevölkerung" über "Wahlen", "Beschäftigung und Arbeitsmarkt" sowie "Verkehr" bis hin zu "Kommunalfinanzen".